
ОД 630 ПРАВА БАЗА И ТЕЕ
Елемент | H(mm) вкупно | H(mm) ефикасна | Влез/ Излез |
---|---|---|---|
BS 630.160 | 556 | 289 | OD 160 |
BS 630.200 | 556 | 289 | OD/ID 200 |
BS 630.250 | 556 | 320 | OD/ID 250 |
BS 630.300 | 556 | 376 | OD 315/ID 300 |
ИД 600 БАЗА ( ПРАВА И ТЕЕ)
Елемент | H(mm) вкупно | H(mm) ефикасна | Влез/ Излез |
---|---|---|---|
BS 600.160 | 724 | 556 | OD 160 |
BS 600.200 | 724 | 556 | OD/ID 200 |
BS 600.250 | 724 | 556 | OD/ID 250 |
BS 600.300 | 724 | 556 | OD 315/ID 300 |



