Каректеристики на материјалите кои се користат за ротомолдинг
Својство | Единица | Стандард | LLDPE/MDPE/HDPE | PP |
---|---|---|---|---|
Индекс на течење (MFI) | g/10min | ISO 1133 | 4-6 | 13-15 |
Густина | g/cm³ | ISO 1183 | 0.935-0.945 | 0.9 |
Модул на свиткување | Mpa | ISO 178 | 600-750 | 1100-1300 |




Карактеристики на материјалите кои се користот за вбризгување (PE)
Својство | Единица | Стандард | Вредност |
---|---|---|---|
Индекс на течење (230°C/2.16kg) | g/10 min | ISO 1133 | 4.5 |
Густина | g/cm³ | ISO 1183 | 0.957 |
Модул на свиткување (1mm/min) | Mpa | ISO 178 | 1700 |


Карактеристикки на материјалите кои се користот за вбризгување (PP)
Својство | Единица | Стандард | Вредност |
---|---|---|---|
Индекс на течење (230°C/2.16kg) | g/10 min | ISO 1133 | 3.5-4 |
Густина | g/cm³ | ISO 1183 | 0.907 |
Модул на свиткување (1mm/min) | Mpa | ISO 178 | 1350 |

